25 Nisan 2024 Perşembe
Ana SayfaGündem HaberleriAltın Fiyatları 20 Şubat 2017

Altın Fiyatları 20 Şubat 2017

Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları ne kadar oldu? Gran altın ne kadar? Çeyrek atın fiyatı ne kadar? Yatım altın fiyatı ne kadar? Tam altın fiyatı ne kadar? İşte tüm bu soruların cevaplarnı sizler için hazırladık.
Altın yatırımcısının yüzünü güldürmeyi durdurdu. Altın aytırımcıları dikkatle altın fiyatlarının iniş çıkışını izliyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu? Gran altın ne kadar? Çeyrek atın fiyatı ne kadar? Yatım altın fiyatı ne kadar? Tam altın fiyatı ne kadar? Bu soruların cevaplarını alağıda bulabilirsiniz.

Gram -0,30% değer kaybederek 143,80 liradan işleme alınıyor. Çeyrek altın fiyatları ise -0,86% azalışla Kapalıçarşı’da 236,40 liradan satışa sunuluyor.
20.02.2017
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 143,71 144,22 144,13 +0,001 09:28
Altın / Ons Fiyatı 1232,97 1233,47 1233,28 +0 09:28
Altın Kg / Dolar Fiyatı 39740 39760 39770 -0 17:02
22 Ayar Altın Fiyatı 130,78 132,11 132,02 +0,001 09:28
14 Ayar Altın Fiyatı 83,35 84,37 84,32 +0,001 09:28
Çeyrek Altın Fiyatı 233,50 244,47 244,33 +0,001 09:28
Yarım Altın Fiyatı 469,00 494,95 494,66 +0,001 09:28
Tam Altın Fiyatı 933,43 973,89 973,31 +0,001 09:28
İkibuçuklu Altın Fiyatı 2.337,36 2.452,73 2.451,29 +0,001 09:28
Beşli Altın Fiyatı 4.656,72 4.787,46 4.784,57 +0,001 09:28
Kalın Çeyrek Altın 239,12 251,32 251,17 +0,001 09:28
Kalın Yarım Altın 479,24 508,65 508,35 +0,001 09:28
Kalın Tam Altın 966,49 993,29 992,70 +0,001 09:28
Kalın İkibuçuklu 2.409,22 2.521,24 2.519,75 +0,001 09:28
Kalın Beşli Altın 4.800,43 4.914,47 4.911,50 +0,001 09:28

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz